数据说明
某一林业产品实验人员对合板生产中特定变量的影响进行了检验。为了制造合板,在每根圆木中插入一个夹盘。当锯片切割一层薄木片时,圆木也会随着旋转。将这些木片粘合在一起便形成合板。在夹盘从圆木中转出之前,实验人员在圆木直径不同、圆木温度不同以及夹盘渗透率不同的条件下对可以应用于夹盘的转矩进行了测量。研究发现有三个因子:直径、温度以及渗透力。数据集表显示如下:
--------------------------------------------------------
| | | 渗透力 |
|直径 | 温度 | 1.00 1.50 2.25 3.25 |
|---------|------|-------------------------------------|
| | 60 | 17.300 18.050 17.400 17.400 |
|4.5 | 120 | 16.700 17.950 18.600 18.550 |
| | 150 | 15.750 16.650 15.250 15.850 |
|---------|------|-------------------------------------|
| | 60 | 29.550 31.500 36.750 41.200 |
|7.5 | 120 | 23.200 25.900 35.650 37.600 |
| | 150 | 22.550 22.900 28.900 35.200 |
--------------------------------------------------------
数据: 夹板.MTW (在样本数据文件夹中)
常用统计图形在线生成工具:
实用工具: