品质协会(www.PinZhi.org)

 找回密码
 加入协会

QQ登录

只需一步,快速开始

作者 回复/查看 最后发表
供应商上一级供应商是同一家供应商,要分开测试吗?  ...2 SVHC 2017-8-25 113585 flyerchang 2021-5-19 23:25
生产工艺没有特殊过程适合于有害物质的管控吗? SVHC 2017-8-25 92630 flyerchang 2021-5-19 23:24
复合板材胶粘剂以甲醛为主要成分的酚醛树脂和脲醛树脂  ...2 认证 2017-10-4 103659 kellyz 2023-5-23 04:31
欧盟拟将DCHP和TMA加入高度关注物质清单(SVHC) DCHP和TMA的危害 认证 2017-11-1 92212 genuine31 2024-1-8 10:15
2018年2月8日ECHA发布REF-4项目报告 18%产品不符合REACH限量规定 SVHC 2018-2-27 92339 flyerchang 2021-4-14 13:01
苯-1,2,4-三羧酸-1,2-酐(偏苯三酸酐)(TMA)确定为高度关注物质SVHC SVHC 2018-4-26 92687 flyerchang 2021-5-18 07:56
欧盟拟增加第42项豁免条例到ROHS 指令2011/65/EU 附录Ⅲ中 SVHC 2018-7-4 93179 szpeople 2023-5-23 08:39
Prop_65_-_California_Code_of_Regulations attachment fddzhj 2018-11-6 92964 kaikai126 2023-10-28 05:44
SS-00259 14版中文版在后半部 新人帖 attachment  ...2 liusheng 2018-11-30 102759 cpiclimin 2023-10-8 11:28
GB 20594-GB 20602化学品分类、警示标签和警示性说明安全规范 attachment hunter5168 2019-5-20 93064 kellyz 2023-4-24 09:49
欧盟(ECHA)确定四种邻苯二甲酸盐为内分泌干扰物  ...2 SVHC 2019-7-16 101609 zbk69 2024-6-4 09:34
ECHA将于2021年建立欧盟SCIP数据库  ...2 SVHC 2020-3-24 102432 kellyz 2024-4-6 08:13
求助QC080000:2017标准英文版 JXPSCD1 2021-1-21 93942 szpeople 2023-5-17 08:42
法国2022年1月1日起禁止在包装上使用矿物油  ...2 xiaoqian119747 2022-1-20 102491 genuine31 2024-1-5 16:40
塑料造粒厂私排水污染物被罚38万 化学需氧量(COD)达360mg/L attach_img SVHC 2022-3-25 91899 flyerchang 2022-3-26 20:29
《欧盟RoHS限制物质拟于2022年第四季度新增为12项》 attach_img waynebruce 2022-5-30 81837 flyerchang 2022-11-13 16:38
RoHS“塑料中溴化阻燃剂的测定”能力验证项目测试标准 CMA 2022-8-25 81754 flyerchang 2022-11-13 19:23
ISPM 15_CN_2009_国际贸易中木质包装材料管理准则 attachment cyoukr 2022-9-30 81571 flyerchang 2022-11-13 19:29
RoHS,REACH环保检测权威性 kobexu 2023-2-7 91773 JXPSCD1 2023-2-8 20:53
冲突矿产最新调查表 RMI_CMRT_6.3 新人帖 edeline13 2023-5-10 91482 海泉 2023-11-13 09:44
钴冶炼厂供应链尽职管理标准 attachment tangjiuqun 2023-6-7 81078 hiromi123 2023-11-13 09:36
RECAH中是否确定增加了PFAS  ...2 背包客 2023-10-26 131176 leaper 2024-3-30 15:40
REACH 检测超过0.1%之后应该怎么处理? asd222dsa 2024-1-19 9581 flyerchang 2024-1-26 19:41
欧盟RoHS指令附件Ⅲ新增回收硬质聚氯乙烯(PVC)镉和铅的豁免 SVHC 2024-1-22 9476 flyerchang 2024-1-26 19:40
CTI 发出来的欧盟RoHS2.0 豁免清单-中英文 (更新至2024-5-21) attachment 114729789 2024-5-23 8181 Daniel.C 2024-5-23 17:59
中国版本的ROHS标准SJ/T 11364-2014自2016年7月1日起施行 品质协会 2017-8-9 62898 szpeople 2023-5-5 07:10
欧盟拟进一步明确RoHS指令实施时间、豁免期限及豁免产品 品质协会 2017-8-19 62795 kaikai126 2023-10-25 21:44
WEEE是什么?WEEE指令的作用和目的?范围和设备分类,处理 品质协会 2017-8-19 73462 zbk69 2024-4-1 09:02
阿联酋RoHS认证指令:堪称中东版RoHS认证指令 attach_img  ...2 品质协会 2017-8-19 132655 一米林夕 2024-3-20 10:42
越南RoHS管控八大类电子电气产品(即欧盟RoHS第1-7和第10类产品 品质协会 2017-8-19 83308 leaper 2024-4-20 21:08
IECQ-HSPM QC 080000的认证过程与ISO 9001相同吗? SVHC 2017-8-25 93251 diyanaz 2021-9-24 13:03
设备、工装、实验设备对产品造成的二次污染可否清洗解决? SVHC 2017-8-25 82194 flyerchang 2021-5-18 07:55
实施IECQ-HSPM QC 080000,是否要求产品都不含危害物质的吗? SVHC 2017-8-25 73208 leaper 2024-4-6 12:20
最新版有害化学品零排放规定ZDHC MRSL V1.1 新人帖 attachment digest ap0311105 2017-8-28 83989 yifan18 2023-4-13 10:32
我国多款产品因短链氯化石蜡(SCCP)超标被欧盟RAPEX通报 认证 2017-12-9 93695 flyerchang 2021-4-14 13:00
阿拉伯国家拟出台类似RoHS法规 新人帖 rocklyman 2018-5-7 92312 flyerchang 2021-5-18 07:52
求助!塑料中溴含量怎么定义 新人帖 hy850921 2018-6-4 75434 flyerchang 2022-11-13 22:38
ECHA考慮新的物質限制 hunter5168 2019-4-24 82962 18021072225 2024-6-7 07:44
您的範圍指南:歐盟衝突礦物規則 attachment hunter5168 2018-11-27 81992 yukuailewoshou 2023-12-6 10:36
韩国K-REACH预注册自2019年1月1日正式启动 attach_img SVHC 2019-1-2 82662 flyerchang 2023-9-16 08:33
REACH法规附录XVII关于纺织及鞋类产品的CMR限制物质清单 SVHC 2020-7-21 93311 flyerchang 2021-5-27 07:53
RoHS2.0规定产品必须具有支持技术性文件并存档10年  ...2 SVHC 2019-7-2 104104 flyerchang 2020-12-7 07:31
欧盟法院宣布双酚A(BPA)有生殖毒性被确认为高度关注物质SVHC SVHC 2019-7-16 81682 flyerchang 2021-5-18 07:42
需不需要建立有害物质过程污染防治与检查措施呢 attach_img  ...2 MR.RIGHT 2019-7-26 143732 flyerchang 2022-11-14 06:10
求助---关于HCD要求 attach_img 浪人传说 2020-4-10 92788 flyerchang 2021-5-20 06:36
请教!溴系阻燃剂塑胶产品进行RoHS测试总溴超1000ppm判定  ...2 yesterday 2020-7-10 103638 szpeople 2023-5-17 08:40
求助2000/532/EC指令 新人帖 attachment JXPSCD1 2020-7-16 93017 flyerchang 2022-11-13 20:16
通过欧盟ROHS 2.0认证后是否还要进行中国ROHS认证? taogong 2020-10-7 82947 yeexist 2023-6-28 14:22
BS EN IEC 63000-2018 attachment polarland 2021-4-3 83241 kellyz 2024-3-30 07:06
RMI_CMRT_Rev6.1 冲突矿物调查及 RMI_CRT Rev.2.2钴的调查格式 attachment 翟治国 2021-8-19 73169 flyerchang 2022-1-1 18:04
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 加入协会

本版积分规则

《品质协会规则》|品质币|手机版|品质B2B|联系我们|注册加入协会|品质协会(www.PinZhi.org) |网站地图

GMT+8, 2024-6-18 08:15 , Processed in 0.020681 second(s), 2 queries , Gzip On, Redis On.

Powered by 品质协会 © 2010-2024

品质人,让生活和环境变得更美好!!!

返回顶部 返回版块